Монеты 2016 года: каталог, цены.
Здесь представлен список юбилейных монет России на 2016 год из недрагоценных металлов. Цены в этой таблице актуальны на октябрь 2018 года и регулярно обновляются.
|
Наименование монеты | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. | Цена, рублей |
Серия: «Российская Федерация» |
|
||||
|
Белгородская область | 10 | 15.03.2016 | 10 000 | 30 |
|
Иркутская область | 10 | 01.08.2016 | 10 000 | 30 |
|
Амурская область | 10 | 30.06.2016 | 10 000 | 30 |
Серия: «Древние города России» |
|
||||
|
г. Ржев, Тверская область | 10 | 11.07.2016 | 5 000 | 40 |
|
Великие Луки, Псковская обл. | 10 | 11.07.2016 | 5 000 | 40 |
|
г. Зубцов, Тверская обл. | 10 | 11.07.2016 | 5 000 | 40 |
Серия: «Города воинской славы» |
|
||||
|
Старая Русса | 10 | 15.03.2016 | 10 000 | 30 |
|
Петрозаводск | 10 | 11.07.2016 | 10 000 | 30 |
|
Гатчина | 10 | 30.06.2016 | 10 000 | 30 |
|
Феодосия | 10 | 11.07.2016 | 10 000 | 30 |
Серия: «Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков» |
|
||||
|
Киев. 6.11.1943 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Минск. 3.07.1944 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Вильнюс. 13.07.1944 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Кишинев. 24.08.1944 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Бухарест. 31.08.1944 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Таллин. 22.09.1944 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Рига. 15.10.1944 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Белград. 20.10.1944 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Варшава. 17.01.1945 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Будапешт. 13.02.1945 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Братислава 4.04.1945 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Вена. 13.04.1945 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Берлин. 2.05.1945 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
|
Прага. 9.05.1945 г. | 5 | 01.08.2016 | 2 000 | 50 |
Сортировать по:
25 рублей ЧМ по футболу цветная 5015-0012 370.00 р. |
3 рубля 2016 ЧМ по футболу 2018 5111-0349 2,000.00 р. |
5 рублей 2016 г. РИО 5712-0049 10.00 р. |