План выпуска монет на 2014 год
Центральный Банк России (ЦБ РФ) опубликовал план выпуска монет на 2014 год. Ниже приведен полный список памятных (юбилейных) монет, которые будут отчеканены в этом году. По мере выпуска новых монет Банка России, эта таблица будет обновлятся ссылками на них.
Юбилейные монеты (рубли) России 2014 года из драгоценных металлов | |||||
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
Серия: "Выдающиеся личности России" | |||||
1 | Конструктор В.Н. Челомей, к 100-летию со дня рождения (30.06.1914) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 30.06.2014 | 3,0 |
Историческая серия: "200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова" | |||||
2 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | во 2-м полугодии | до 3,0 | |
3 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | во 2-м полугодии | до 1,0 | |
4 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | во 2-м полугодии | до 1,5 | |
Серия: "Архитектурные шедевры России" | |||||
5 | Сенатский дворец Московского кремля М.Ф. Казакова | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 03.02.2014 | до 1,5 |
6 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | |
Серия: "Памятники архитектуры России" | |||||
7 | Исторический музей, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
8 | Храм Тхаба-Ерды, Республика Ингушетия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 05.05.2014 | 5,0 |
9 | Гостиный двор, г. Оренбург | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
10 | Храм Святителя Николая Чудотворца , г. Москва | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 03.02.2014 | 3,0 |
11 | Церковь Св. Георгия, с. Дзивгис, Республика Северная Осетия-Алания | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 01.07.2014 | 5,0 |
12 | Дом-музей И.С. Тургенева, Орловская обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 01.07.2014 | 5,0 |
13 | Спасо-Елеазаровский монастырь, Псковская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
14 | Старо-Голутвинский монастырь, г. Коломна Московской области | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 01.07.2014 | 1,5 |
Историческая серия: "100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла" | |||||
15 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 03.03.2014 | 3,0 | |
16 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | 03.03.2014 | 0,2 | |
17 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 03.03.2014 | 1,0 | |
Серия: "Красная книга" | |||||
18 | Кулан | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 01.04.2014 | 5,0 |
19 | Каравайка | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 01.04.2014 | 5,0 |
20 | Сом Солдатова | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 01.04.2014 | 5,0 |
Серия: "История русской авиации" | |||||
21 |
ЯК - 3 |
Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 03.02.2014 | 5,0 |
22 |
БЕ - 200 |
Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 03.02.2014 | 5,0 |
Серия: "Выдающиеся спортсмены России" (Спортивная гимнастика) | |||||
23 | Латынина Л.С. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
24 | Андрианов Н.Е. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
25 | Шахлин Б.А. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
150-летие эпохи Великих реформ | |||||
26 | Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 года | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | 10.01.2014 | 0,25 |
27 | Учреждение Судебных Установлений от 20 ноября 1864 года | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | в течение года | до 0,25 |
Историческая серия: "250-летие основания Государственного Эрмитажа" | |||||
28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
29 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
Историческая серия: "700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского" | |||||
30 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 7,5 | |
31 | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | в 1-м полугодии | до 0,3 | |
32 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в 1-м полугодии | до 1,5 | |
33 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в 1-м полугодии | до 0,1 | |
150-летие Московского зоопарка | |||||
34 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 10.01.2014 | до 3,0 | |
Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск | |||||
35 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 15.08.2014 | 3,0 | |
36 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 15.08.2014 | 0,75 | |
300-летие победы русского флота в Гангутском сражении | |||||
37 | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | во 2-м полугодии | до 0,25 | |
|
|||||
40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали | |||||
38 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 23.06.2014 | 1,0 | |
39 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 23.06.2014 | 0,75 | |
Российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне | |||||
40 | Серебро-925 с золочением; 311,0; пруф | 100 | 17.06.2014 | 0,5 | |
41 | Серебро-925; 311,0; пруф | 50 | 17.06.2014 | 0,5 | |
Серия: "Дзюдо" | |||||
42 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | 20.08.2014 | 0,5 | |
43 | Золото-999; 31,10; пруф | 200 | 20.08.2014 | 0,5 | |
44 | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | 20.08.2014 | 0,3 | |
45 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | 20.08.2014 | 0,075 | |
Система страхования вкладов | |||||
46 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 25.03.2014 | 3,0 |
Продолжение таблицы здесь - Юбилейные монеты 2014 года из недрагоценных металлов
Сортировать по:
3 рубля 2014 г. ЧМ по дзюдо, г. Челябинск 5111-0282 4,500.00 р. |
5 рублей 2014 г. Белорусская операция 5712-0018 25.00 р. |
5 рублей 2014 г. Берлинская операция 5712-0027 25.00 р. |
5 рублей 2014 г. Битва за Днепр 5712-0015 25.00 р. |
5 рублей 2014 г. Битва за Кавказ 5712-0013 25.00 р. |
5 рублей 2014 г. Битва за Ленинград 5712-0017 25.00 р. |
5 рублей 2014 г. Битва под Москвой 5712-0011 25.00 р. |
5 рублей 2014 г. Будапештская операция 5712-0023 25.00 р. |