Юбилейные монеты 2012 года, каталог, сколько они стоят

В 2012 году центральный банк России порадовал нумизматов новыми монетами. Был выпущен целый ряд интересных юбилейных монет из драгоценных и недрагоценных металлов.

Особой популярностью пользуются монеты, посвященные сражениям и знаменательным событиям Отечественной войны 1812 года и заграничным походам русской армии 1813-1814 годов. В этот набор из 28 монет входят: 17 двухрублёвых, 20 пятирублёвых и одна 10 рублёвая.

Здесь представлен полный каталог юбилейных монет 2012 года. Их стоимость стабильно повышается по причине массового спроса на такие монеты. Цены в таблице актуальны на октябрь 2018 года и будут регулярно обновляться в дальнейшем. Мы не гарантируем покупку или продажу по этим ценам.

2 рубля 2012 года (юбилейные монеты)

Название Дата Тираж Цена
1 ММД Эмблема победы в войне 1812 года 02.05.12 5 млн 50
2 ММД Император Александр I 01.08.12 5 млн 10
3 ММД Петр Багратион 01.08.12 5 млн 10
4 ММД Михаил Барклай Де Толли 01.08.12 5 млн 10
5 ММД Михаил Кутузов 01.08.12 5 млн 10
6 ММД Денис Давыдов 01.08.12 5 млн 10
7 ММД Петр Витгенштейн 01.08.12 5 млн 10
8 ММД Леонтий Беннигсен 01.08.12 5 млн 10
9 ММД Дмитрий Дохтуров 01.08.12 5 млн 10
10 ММД Надежда Дурова 01.08.12 5 млн 10
11 ММД Алексей Ермолов 01.08.12 5 млн 10
12 ММД Василиса Кожина 01.08.12 5 млн 10
13 ММД Александр Кутайсов 01.08.12 5 млн 10
14 ММД Михаил Милорадович 01.08.12 5 млн 10
15 ММД Александр Остерман-Толстой 01.08.12 5 млн 10
16 ММД Николай Раевский 01.08.12 5 млн 10
17 ММД Матвей Платов 01.08.12 5 млн 10
           
5 рублей 2012 года (юбилейные монеты)



Название Дата Тираж Цена
1 ММД Сражение при Красном 18.06.12 5 млн 50
2 ММД Смоленское сражение 02.07.12 5 млн 20
3 ММД Бородинское сражение 02.07.12 5 млн 20
4 ММД Бой при Вязьме 02.07.12 5 млн 20
5 ММД Малоярославецкое сражение 02.07.12 5 млн 20
6 ММД Тарутинское сражение 02.07.12 5 млн 20
7 ММД Сражение при Березине 02.07.12 5 млн 20
8 ММД Сражение у Кульма 01.08.12 5 млн 20
9 ММД Лейпцигское сражение 01.08.12 5 млн 30
10 ММД Взятие Парижа 01.08.12 5 млн 30
           
10 рублей 2012 года (юбилейные монеты)

Название Дата Тираж Цена
1 СПМД Древние города России - Белозерск 30.05.12 10 млн 50
2 СПМД Триумфальная Арка 01.08.12 10 млн 50
3 СПМД 1150-летие России (Новгород) 20.03.12 10 млн 30
  Города воинской славы      
4 СПМД Воронеж 02.04.12 10 млн 30
5 СПМД Луга 02.05.12 10 млн 30
6 СПМД Полярный 30.05.12 10 млн 30
7 СПМД Ростов-на-Дону 01.07.12 10 млн 30
8 СПМД Туапсе 01.08.12 10 млн 30
9 СПМД Великие Луки 03.09.12 10 млн 30
10 СПМД Великий Новгород 01.10.12 10 млн 30
11 СПМД Дмитров 01.11.12 10 млн 30
           
25 рублей 2012 года (юбилейные монеты)

Название Дата Тираж Цена
1 СПМД Сочи-2014 21.02.12 10 млн 70
2 СПМД Сочи-2014 (цветная эмаль) 01.11.12 250 тыс. 900


Copyright © 2011-2013