Каталог юбилейных монет СССР. Цены на 2019 год.
Здесь представлен полный каталог юбилейных монет СССР. Цены в нем актуальны на июнь 2019 года. Информация будет обновляться по мере изменения стоимости советских денег на различных интернет - площадках (аукционах и т.д.) Читайте занимательную историю из "жизни" этих монет сразу после окончания таблицы.
год | номинал | название | из обращения | пруф | анц. |
1965 | 1 рубль | Победа-20 лет | 30 | 16000 | 700 |
1967 | 10 копеек | Октябрь-50 лет со дня Революции | 50 | 400 | |
15 копеек | 40 | 400 | |||
20 копеек | 40 | 400 | |||
50 копеек | 30 | 400 | |||
1 рубль | Октябрь-50 лет | 30 | 14000 | 440 | |
1970 | 1 рубль | Ленин-100 лет | 30 | 34000 | 4000 |
1975 | Победа-30 лет | 30 | 16000 | 400 | |
1977 | Октябрь-60 лет | 60 | 14000 | 3000 | |
Эмблема Олимпиады | 60 | 3000 | 300 | ||
1978 | Московский Кремль | 60 | 15000 | 300 | |
1979 | МГУ | 100 | 3000 | 300 | |
Космос (Стелла) | 100 | 3000 | 300 | ||
1980 | Моссовет | 100 | 3000 | 300 | |
Факел Олимпийский | 350 | 3000 | 500 | ||
1981 | Гагарин 20 лет полёта | 150 | 3000 | ||
Дружба СССР-НРБ | 600 | 4000 | |||
1982 | СССР-60 лет | 500 | 900 | ||
1983 | Фёдоров И. 1510-1583 | 400 | 3000 | ||
Маркс К. 1818-1883 | 500 | 900 | |||
Терешкова 16-19.06.63 | 400 | 2000 | |||
1984 | Менделеев Д.И. | 400 | 3000 | ||
Попов А.С. 1859-1906 | 400 | 3000 | |||
Пушкин А.С. | 400 | 3000 | |||
1985 | Ленин-115 лет 88 г | 400 | 3000 | ||
Победа-40 лет | 100 | 3000 | |||
Фестиваль Молодёжи | 100 | 3000 | |||
Энгельс Ф. 83 г | 400 | 2000 | |||
1986 | Год Мира / шалаш | 150 | 2000 | ||
Ломоносов М.В. 84 г | 400 | 2000 | |||
1987 | ВОСР-70 лет | 100 | 400 | ||
Циолковский К.Э. 1857-1935 | 100 | 400 | |||
Бородино-Барельеф | 100 | 300 | |||
Бородино-Обелиск | 100 | 400 | |||
3 рубля | ВОСР-70 лет | 300 | 400 | ||
5 рублей | ВОСР-70 лет | 2500 | 4000 | ||
1988 | 1 рубль | Горький А.М. 1868-1936 | 100 | 300 | |
Толстой Л.Н. 1828-1910 | 100 | 300 | |||
5 рублей | Ленинград-памятник Петру | 400 | 500 | ||
Киев-Софийский собор | 400 | 500 | |||
Новгород памятник "Тысячелетие" | 400 | 500 | |||
1989 | 1 рубль | Шевченко Т.Г. 1814-1861 | 120 | 300 | |
Мусоргский М. 1839-1861 | 120 | 300 | |||
Лермонтов М.Ю. 1814-1841 | 120 | 300 | |||
Ниязи Хамза 1889-1929 | 300 | 400 | |||
Эминеску Михаил 1850-1889 | 300 | 400 | |||
3 рубля | Армения-землетрясение | 200 | 400 | ||
5 рублей | Храм Покрова на Рву-1561 | 450 | 500 | ||
ансамбль Регистан в Самарканде | 500 | 400 | |||
Благовещенский собор 1489 | 500 | 400 | |||
1990 | 1 рубль | Чехов А.П. 1860-1904 | 100 | 300 | 250 |
Чайковский П.И. 1840-1893 | 180 | 400 | 250 | ||
Жуков Г.К. 1896-1974 | 350 | 400 | 1000 | ||
Скорина Франциск 1490-1551 | 100 | 300 | 250 | ||
Райнис Янис 1865-1929 | 100 | 300 | 250 | ||
5 рублей | Петродворец-Большой Дворец | 200 | 400 | 400 | |
Матенадаран в Ереване | 200 | 300 | 400 | ||
Успенский Собор | 200 | 300 | 400 | ||
1991 | 1 рубль | Навои А.1441-1501 90г | 250 | 300 | |
Лебедев П.Н. 90 г | 100 | 300 | 250 | ||
Прокофьев С. 1891-1953 | 100 | 300 | |||
Махтумкули Фраги 1733-1798 | 340 | 400 | 1000 | ||
Иванов К.В. 1890-1915 | 100 | 300 | 250 | ||
Низами Гянджеви 850 лет | 100 | 300 | 250 | ||
3 рубля | Разгром фашистов под Москвой | 300 | 400 | 400 | |
5 рублей | Архангельский собор | 200 | 300 | ||
Госбанк-19 век | 250 | 400 | 400 | ||
Сасунский Давид-памятник | 200 | 400 | 400 |
В начале девяностых годов прошлого века юбилейные рубли СССР пользовались высоким спросом со стороны китайских торговцев. Это привело заметному росту их цены. Были распространены случаи продажи за них автомобилей, ваучеров и других товаров. Многие нумизматы и простые граждане задавались вопросом: в чем ценность этих монет для китайцев? чем они так их заинтересовали? Особенно данный факт был интересен тем, что тираж некоторых из них доходил до 100 миллионов штук (в частности рубля 1970 года с портретом В.И. Ленина). Китайцы приобретали эти монеты несмотря на их состояние, степень редкости и другие факторы. Ходили слухи, что в их составе нашли какие-то очень редкие и, соответственно, очень дорогие химические элементы (золото, осмий, платину, иридий и т.д.). Эти факты создали нездоровый ажиотаж в обществе. Самые «умные» граждане стали их скупать и складывать в кубышку в надежде на дальнейший рост стоимости. В СМИ стали появляться объявления о их скупке. Спустя некоторое время загадка была раскрыта: оказалось, что размеры и масса юбилейных рублей СССР совпали с размерами и массой жетонов в казино в одной из стран юго-восточной Азии. Цена жетонов составляла около одного доллара США, что для многих граждан России в это время было заметной суммой денег. К глубокому разочарованию владельцев «несметных богатств», руководство казино изменило размеры жетонов, и спрос на эти монеты катастрофически упал. Вслед за падением спроса по законам рынка упала и цена – на некоторые экземпляры в несколько десятков раз.
Мораль этой «басни» такова: есть время покупать конкретные монеты, а есть время их продавать. Успевайте вовремя «запрыгнуть» в уходящий поезд и вовремя «спрыгнуть с него».