Монеты города воинской славы 10 рублей: список, цены.
Здесь отображен полный список юбилейных монет 10 рублей "Города воинской славы (ГВС)" России. Наполнение таблицы будет регулярно обновляться по мере изменения их стоимости и обновления этой серии. Мы не гарантируем покупку или продажу этих монет. Цены в каталоге актуальны на апрель 2019 года.
№ | Город | Монетный двор | Дата выпуска | Цена |
1 | Белгород | СПМД | 23.05.2011 | 30 |
2 | Курск | СПМД | 30.06.2011 | 30 |
3 | Орёл | СПМД | 30.06.2011 | 30 |
4 | Владикавказ | СПМД | 01.07.2011 | 30 |
5 | Малгобек | СПМД | 01.08.2011 | 30 |
6 | Ржев | СПМД | 01.09.2011 | 30 |
7 | Елец | СПМД | 03.10.2011 | 30 |
8 | Ельня | СПМД | 01.11.2011 | 30 |
9 | Воронеж | СПМД | 02.04.2012 | 25 |
10 | Луга | СПМД | 02.05.2012 | 25 |
11 | Полярный | СПМД | 30.05.2012 | 25 |
12 | Ростов-на-Дону | СПМД | 02.07.2012 | 25 |
13 | Туапсе | СПМД | 01.08.2012 | 25 |
14 | Великие Луки | СПМД | 03.09.2012 | 25 |
15 | Великий Новгород | СПМД | 01.10.2012 | 25 |
16 | Дмитров | СПМД | 01.11.2012 | 25 |
17 | Вязьма | СПМД | 01.04.2013 | 25 |
18 | Кронштадт | СПМД | 07.05.2013 | 25 |
19 | Наро-Фоминск | СПМД | 03.06.2013 | 25 |
20 | Псков | СПМД | 01.07.2013 | 25 |
21 | Козельск | СПМД | 01.08.2013 | 25 |
22 | Архангельск | СПМД | 02.09.2013 | 25 |
23 | Волоколамск | СПМД | 17.10.2013 | 25 |
24 | Брянск | СПМД | 06.11.2013 | 25 |
25 | Нальчик | СПМД | 01.04.2014 | 25 |
26 | Выборг | СПМД | 05.05.2014 | 25 |
27 | Калач-на-Дону | СПМД | 02.11.2015 | 30 |
28 | Владивосток | СПМД | 10.06.2014 | 25 |
29 | Тихвин | СПМД | 29.08.2014 | 25 |
30 | Тверь | СПМД | 05.09.2014 | 25 |
31 | Анапа | СПМД | 09.10.2014 | 25 |
32 | Колпино | СПМД | 10.11.2014 | 25 |
33 | Старый Оскол | СПМД | 02.06.2014 | 25 |
34 | Ковров | СПМД | 02.11.2015 | 30 |
35 | Ломоносов | СПМД | 02.11.2015 | 30 |
36 | Петропавловск-Камчатский | СПМД | 18.12.2015 | 30 |
37 | Таганрог | СПМД | 18.12.2015 | 30 |
38 | Малоярославец | СПМД | 18.12.2015 | 30 |
39 | Грозный | СПМД | 18.09.2015 | 25 |
40 | Можайск | СПМД | 18.12.2015 | 30 |
41 | Хабаровск | СПМД | 24.11.2015 | 30 |
42 | Старая Русса | СПМД | 15.03.2016 | 30 |
43 | Гатчина | СПМД | 30.06.2016 | 30 |
44 | Петрозаводск | СПМД | 11.07.2016 | 30 |
45 | Феодосия | СПМД | 11.07.2016 | 30 |
Сортировать по:
10 рублей 2013 г. Архангельск 5714-0029 25.00 р. |
10 рублей 2013 г. Брянск 5714-0031 25.00 р. |
10 рублей 2013 г. Волоколамск 5714-0030 25.00 р. |
10 рублей 2013 г. Вязьма 5714-0023 25.00 р. |
10 рублей 2013 г. Козельск 5714-0028 25.00 р. |
10 рублей 2013 г. Кронштадт 5714-0024 25.00 р. |
10 рублей 2013 г. Наро-Фоминск 5714-0026 25.00 р. |
10 рублей 2013 г. Псков 5714-0027 25.00 р. |